Imashini itandukanya imashini Magnetic itandukanya
Ihame ry'akazi
Sisitemu ya magnetique ni uruvange rwibintu byiza bya ferrite na magneti zidasanzwe. Hamwe n'amabuye y'agaciro yinjira mu gice cya magnetiki, ibikoresho bya ferromagnetic byanyunyujwe hejuru yingoma. Ibinyuranye nibyo, ibintu bya magneti bidakomeye hamwe nubutare butari magnetique byogejwe namazi. Amabuye y'agaciro ya magnetiki yinjiye hejuru yingoma azazunguruka ningoma hanyuma asige agace ka magneti. Birakwiye ko byumisha gutandukanya ibice byiza bikomeye bya magnetiki, kubera kuzunguruka byihuse, ibice bya magneti bizunguruka inshuro nyinshi kurenza ibindi bitandukanya magnetique, byangiza neza ubumwe bwa magneti kandi bikavuka ubutare bwo murwego rwohejuru. Amabuye y'agaciro agabanijwemo magnetiki na magnetique nyuma yo gutandukana no gusohoka hanze. Impuzandengo ya magnetic induction ubukana bwubuso bwa silinderi ni 100 ~ 600mT.

Ibyiza
1. Gutandukana gukomeye. Ifite imikorere myiza.
2. Ubushobozi bunini. Hamwe nubushobozi buratandukanye kuva toni 10-130 kumasaha kumabuye yumye, 10-300 m³ kumasaha ya pulp.
3. Gusaba kwagutse. Hariho magnetiki menshi yatanzwe ubukana kubakiriya guhitamo bashingiye kumabuye y'agaciro atandukanye.
Ibipimo byingenzi bya tekiniki
| Icyitegererezo | CTB612 | CTB618 | CTB712 | CTB718 | CTB918 | CTB924 | CTB1018 | CTB1024 | |
| Diameter (mm) | 00600 | 00600 | 50750 | 50750 | 00900 | 00900 | Φ1050 | Φ1050 | |
| Uburebure (mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
| Umuvuduko (r / min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Gauss | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
| Ingano yo kugaburira (mm) | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
| Kugaburira ubwinshi (%) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| Kwemeza akazi (mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
| Ubushobozi | ubutare bwumye (t / h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 |
| pulp (m3 / h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 100-150 | 120-180 | 170-120 | 200-300 | |
| Imbaraga (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| Ibiro (kg) | 1200 | 1500 | 1830 | 2045 | 3500 | 4000 | 4095 | 5071 | |
| Muri rusange urugero (mm) | 2280 × 1300 × 1250 | 2280 × 1300 × 1250 | 2256 × 1965 × 1500 | 2280 × 1965 × 1500 | 3000 × 1500 × 1500 | 3600 × 1500 × 1500 | 3440 × 2220 × 1830 | 3976 × 2250 × 1830 | |
Gusaba
Gutandukanya Magnetic bifite uburyo bunini bwo gutandukanya amabuye y'agaciro nka magnetite, limonite, hematite, manganese siderite, ilmenite, wolframite, ubutare bwa manganese, ubutare bwa manganese, ubutare bwa manganese, ubutare bwa manganese, ubutare bwa fer, kaolin, ubutare budasanzwe bwa magneti, ubutare bwa magneti butandukanya amabuye y'agaciro, inganda n'ibindi.


Gutanga
Tuzategura abakiriya kugeza ibicuruzwa aho berekeza hashingiwe kubyo abakiriya bakeneye ndetse n'ibiganiro byacu. Twizere ko buri mukiriya ashobora kwakira ibicuruzwa anyuzwe.





