Imashini ya spiral yo gushungura no gutondekanya imashini yo gukaraba amabuye
Ihame ry'akazi
Itondekanya rya spiral rishingiye ku ihame ryuko ibice bikomeye bifite ubunini butandukanye hamwe nuburemere bwihariye, kubwibyo bifite umuvuduko utandukanye wo gutuza mumazi. Ibice byiza byamabuye areremba mumazi bikarengerwa, mugihe uduce duto duto duto twiroha munsi yikigega. Nubwoko bwibikoresho byo gutondekanya ibikoresho bisunika ibintu mugice cyo hejuru nibikoresho bizenguruka kandi bisohora. Irashobora gutondekanya ibintu hamwe nifu yifu ivuye murusyo kugirango iyungurure, hanyuma igahindura ibintu bitobito mukicyambu cyo kugaburira urusyo ukoresheje disikuru ya spiral spiral spiral kugirango isohore ibintu byiza byayungurujwe mumiyoboro yuzuye.
Urufatiro rwimashini rukozwe mubyuma byumubiri kandi umubiri usudira hamwe nicyuma. Umutwe wamazi, umutwe wumutwe wa screw shaft ifata ingurube yicyuma cyoroshye kandi kiramba. Ibikoresho byo guterura bifite ubwoko bubiri, kugenzura intoki no kugenzura amashanyarazi.

Ibipimo byingenzi bya tekiniki
| Icyitegererezo | FLG-508 | FLG-750 | FLG-915 | FLG-1200 | FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Diameter ya screw (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Umuvuduko wa screw (r / min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Ubushobozi (t / d) | Yagarutse | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| Kurengerwa | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Ahantu hahanamye (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Gutwara moteri | Icyitegererezo | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Imbaraga (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | |||
| Kuzamura moteri | Icyitegererezo | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Imbaraga (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Igipimo (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Ibiro (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Gusaba
Icyiciro cya Spiral gikoreshwa cyane mu ruganda rwo kwambika amabuye yometse ku ruganda rw’umupira kugira ngo ruzenguruke ruzengurutse umusenyi hamwe n’umucanga utandukanye, mu ruganda rukora amabuye ya rukuruzi kugira ngo rushyire umucanga w’amabuye n’ibyondo byiza, mu buryo bwo kwambara amabuye y’ibyuma kugira ngo hakorwe ingano y’ibice by’ibiti by’amabuye y'agaciro ndetse no mu bikorwa byo koza amabuye kugeza kubutaka, kubura umwuma, n'ibindi bikorwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inganda.


Gutanga
Kuzamuka ufate icyemezo gihamye kugirango utegure abakiriya kugabura ibicuruzwa aho bigeze muburyo bwizewe kandi bwizewe.





