Vertical shaft impact crusher compound crusher kugirango ikore umucanga
Ihame ry'akazi
Ibintu nyamukuru bigize ibikoresho byo kumenagura vertical shaft birimo rotor, inyundo, liner, kugaburira umunwa, icyambu gisohora na moteri yamashanyarazi. Ibikoresho bigwa mumashanyarazi yihuta yihuta ava mumunwa ugaburira imashini. Munsi yumuvuduko mwinshi wa centrifugal, ibikoresho bizagira ingaruka zihuse hamwe nibindi bikoresho bizenguruka abimuka. Nyuma yo guterana, bazasohoka mu kanwa kasohotse. Ibikoresho bizahura no gusya inshuro nyinshi mbere yo gusezererwa. Byongeye kandi, irashobora kugera kubunini bwibicuruzwa bisabwa mugucunga ibikoresho byo gusuzuma.

Ibipimo bya tekiniki
Icyitegererezo | PFL-800 | PFL-1000 | PFL-1250 | PFL-1500 | PFL-1750 |
Diameter ya moteri (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Uburebure bwa barriel (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Umuvuduko wa shaft (r / min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Ingano yinjiza (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Ingano y'ibisohoka (mm) | 0-5 | ||||
Ubushobozi (t / h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Imbaraga za moteri | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Umuvuduko wa rotor (r / min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Ibiro | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Igipimo (m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Ibice by'ibicuruzwa

Gusaba






